設定
語言
比賽顯示
洛桑體育 VS 瓦杜茲
0-0
上半場 · 35′
2-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
瑞士超
草蜢 1-1 (1-0) 洛桑體育 0走 小瑞士超
洛桑體育 4-5 (2-1) 圖恩 0輸 大瑞士超
錫永 1-0 (1-0) 洛桑體育 1走 小瑞士盃
溫克 0-7 (0-1) 洛桑體育 贏 大瑞士超
聖加倫 1-0 (1-0) 洛桑體育 1.25贏 小瑞士超
1 洛桑體育 0-4 (0-1) 盧加諾 -0.5輸 大瑞士超
洛桑體育 0-1 (0-0) 塞維特 -0.25輸 小瑞士超
瓦杜茲 3-1 (1-1) 洛桑體育 0輸 大瑞士超
圖恩 0-0 (0-0) 洛桑體育 0.5贏 小瑞士超
洛桑體育 2-3 (1-0) 蘇黎世 0.5輸 大瑞士超
盧塞恩 1-0 (1-0) 洛桑體育 0.5輸 小瑞士盃
紐沙特科索沃 0-6 (0-2) 洛桑體育 贏 大瑞士超
洛桑體育 2-2 (0-0) 年青人 1 -0.5贏 大瑞士超
巴塞爾 0-1 (0-0) 洛桑體育 0.5贏 小友誼賽
聖伊天 4-0 (1-0) 洛桑體育 0.5輸 大瑞士超
洛桑體育 1-1 (1-0) 草蜢 0.5輸 小友誼賽
洛桑體育 3-0 (1-0) 伊華東 0.5贏 大友誼賽
洛桑體育 1-2 (1-0) 納沙泰爾 1輸 大友誼賽
洛桑體育 2-1 (0-1) 布雷特雷 1.75輸 大友誼賽
洛桑體育 0-2 (0-0) 法林明高RJ -1.25輸 小友誼賽
洛桑體育 1-0 (0-0) 艾托雷 贏 小友誼賽
拉薩瑞茲 0-3 (0-2) 洛桑體育 贏 大友誼賽
倫尼斯 0-9 (0-4) 洛桑體育 贏 大附加賽
塞維特 2-0 (0-0) 洛桑體育 0.5輸 小歐協盃
古比斯 0-0 (0-0) 洛桑體育 -0.5輸 小瑞士盃
YF祖雲達斯 1-3 (1-1) 洛桑體育 -2.25輸 大瑞士盃
科尼滋 3-1 (2-1) 洛桑體育 -2.75輸 大瑞士盃
蘭西 1-2 (0-1) 洛桑體育 -2.25輸 大瑞士盃
YF祖雲達斯 1-3 (1-1) 洛桑體育 -1.25贏 大瑞士盃
科萊博西 1-8 (0-5) 洛桑體育 -2贏 大最近[ 10 ]場 洛桑體育 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
瑞士超
瓦杜茲 0-4 (0-3) 錫永 -0.5輸 大瑞士超
草蜢 2-2 (1-1) 瓦杜茲 0走 大瑞士超
塞維特 2-1 (1-0) 瓦杜茲 0.5輸 大瑞士超
瓦杜茲 3-0 (2-0) 巴塞爾 0贏 大瑞士超
瓦杜茲 1-2 (0-1) 圖恩 0輸 大瑞士超
蘇黎世 2-1 (0-1) 瓦杜茲 0輸 大瑞士超
瓦杜茲 3-1 (1-1) 洛桑體育 0贏 大瑞士超
盧塞恩 2-1 (0-0) 瓦杜茲 1走 大瑞士超
瓦杜茲 5-2 (2-2) 草蜢 0.25贏 大瑞士超
年青人 4-2 (2-2) 瓦杜茲 1.75輸 大歐協盃
瓦杜茲 2-2 (1-1) 英特杜古 0.75輸 大瑞士超
錫永 3-2 (1-2) 瓦杜茲 1.25贏 大歐協盃
英特杜古 2-1 (1-0) 瓦杜茲 0.5輸 大瑞士超
瓦杜茲 2-3 (1-1) 聖加倫 -0.5輸 大歐協盃
艾斯卡迪斯競技 0-2 (0-1) 瓦杜茲 -1贏 小瑞士超
盧加諾 2-1 (2-0) 瓦杜茲 1 1走 大歐協盃
瓦杜茲 4-0 (1-0) 艾斯卡迪斯競技 1.5贏 大友誼賽
盧加諾 1-2 (0-0) 瓦杜茲 0.75贏 大友誼賽
阿爾塔奇 1-0 (1-0) 瓦杜茲 輸 小友誼賽
瓦杜茲 1-0 (0-0) 奥地利路斯登洛 贏 小友誼賽
奎侖斯 1-2 (1-0) 瓦杜茲 贏 大瑞士甲
韋爾 1-3 (0-2) 瓦杜茲 -0.75贏 大歐霸盃
1 索菲亞利夫斯基 3-2 (1-1) 瓦杜茲 1.25贏 大歐霸盃
瓦杜茲 1-0 (1-0) 索菲亞利夫斯基 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 瓦杜茲 贏盤機率:30%, 平均總入球:4/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。